IDŐ | PROJEKT NEVE | ORSZÁG | MENNYISÉG |
11/2011 | REPÜLŐTÉR KERÍTÉS AZ ÚJ DOHA NEMZETKÖZI REPÜLŐPONTHOZ | Katar | 17.000 m |
01/2012 | A RAS LAFFAN CITY BIZTONSÁGI KERÍTÉSE, PALÁZA KERÍTÉSE ÉS ALAPJÁNAK RÉSZLETEI | Katar | 1500 m |
04/2012 | ANP REGIONÁLIS RENDŐRSÉGKÉPZŐ KÖZPONT, KANDAHAR, AFGANISTAN AFGÁN NEMZETI RENDŐRSÉG (ANP) | afgán | 4200 m |
06/2012 | PALÁZA KERÍTÉS A KATARI KÖVETÍTŐRENDSZER BŐVÍTÉSÉHEZ 9. FÁZIS | Katar | 1700 m |
09/2013 | REPÜLŐTÉR KERÍTÉS A WARRI REPÜLŐTÉRHEZ | Nigéria | 22.000 m |
2013/11- 03/2014 | LÁNCKERÍTÉS A KUWAIT TUDOMÁNYOS KUTATÁSI INTÉZET SZÁMÁRA | Kuvait | 82 600 m |
08/2014 | PALASZDA KERÍTÉS HARAMAIN GYORS VASÚHOZ | Szaud-Arábia | 2710 m |
09/2014 11/2014 | SZESSZES KONCERTINA DRÓT KISR-HEZ | Kuvait | 56.000 m |
03/2015 | LÁNCKÖRŰ KERÍTÉS A KONTÉNER TERMINÁLHOZ 4 | pulyka | 5000 m |
10/2015 | BIZTONSÁGI KERÍTÉS RUMAILAI MEZŐRE | Irak | 7000 m |
04/2017 | Biztonsági kerítés a hadsereg számára | Algéria | 3000 m |
08/2018 | 3D kerítés | Oroszország | 4000 m |
09/2018 | NAGYBIZTONSÁGOS KERÍTÉS | Dél-Afrika | 15.000 m |
06/2019 | NAGYBIZTONSÁGOS KERÍTÉS | Dél-Afrika | 2000 m |
12/2019 | SZIGORÚ BIZTONSÁGI KERÍTÉS (GALFAN) | Nigéria | 4000 m |
PS: A kis projektek nem jelennek meg a listában |